全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新








共8场比赛 · 09:00开赛
共12场比赛 · 19:35开赛
共6场比赛 · 03:00开赛
共15场比赛 · 全天进行
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 42 | 10 | 80.8% |
| 2 | 掘金 | 38 | 14 | 73.1% |
| 3 | 森林狼 | 37 | 15 | 71.2% |
| 4 | 快船 | 35 | 17 | 67.3% |
| 5 | 湖人 | 33 | 19 | 63.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 广东宏远 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 浙江稠州 | 28 | 12 | 70.0% |
| 4 | 新疆广汇 | 26 | 14 | 65.0% |
| 5 | 北京首钢 | 24 | 16 | 60.0% |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.8 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.6 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.7 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.9 |
| 3 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 12.4 |
| 4 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 12.1 |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰里斯·哈利伯顿 | 步行者 | 10.9 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 9.8 |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 8.3 |
| 4 | 特雷·杨 | 老鹰 | 7.9 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 7.6 |
2024-12-20 · NBA赛事 · 阅读 12.5万
2024-12-19 · CBA赛事 · 阅读 8.3万
2024-12-18 · NBA赛事 · 阅读 6.7万
2024-12-17 · 欧洲联赛 · 阅读 4.2万
2024-12-16 · CBA赛事 · 阅读 9.1万
7m篮球比分即时比分篮球是国内领先的篮球赛事数据平台,致力于为广大篮球爱好者提供最快速、最准确、最全面的篮球赛事信息服务。我们的使命是让每一位球迷都能随时随地掌握全球篮球赛事动态。平台汇聚了NBA、CBA、欧洲联赛等超过50个篮球赛事的实时数据,拥有专业的数据分析团队,24小时不间断更新,日均服务用户超过百万人次。无论您是 casual fan 还是硬核球迷,7m篮球比分都是您不可或缺的观赛伴侣。